Zaměstnanci       Novinky       Historie       Kroužky       Školní soutěže       Sport       Co o nás napsali ...       Fotogalerie









Jarní cena Borotína

2005      2006      2009

 

36. ročník závodu v přespolním běhu
JARNÍ CENA BOROTÍNA  - Borotín 29.4.2009
               
V chladném počasí se uskutečnil tradiční závod v přespolním běhu. Opět se závodilo na trati v lese U Buzína.
Závodní trať připravil Josef Kubeš. Běhu se zúčastnilo 75 závodníků.     
Tak jako v minulém roce byl závod organizován dohromady se závodem v hodu holínkou .  
Závod zajistil p.uč Jan Tůma, p.uč. Ladislav Zrůst, p.uč.Josef Kubeš a další učitelé.  
               
Chlapci 02/03  300 m       Dívky 02/03  300 m    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS     PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS
1 Holub Lukáš 11.3.2002 01:12,9   1 Kostková Lenka 20.5.2002 01:22,2
2 Mrázek Lukáš 31.5.2002 01:18,1   2 Babická Monika 24.1.2002 01:25,6
3 Kubálek Matěj 13.6.2002 01:18,5          
          Dívky 00/01  300 m    
Chlapci 00/01 500 m         PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS
PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS   1 Plocová Markéta 20.1.2001 01:11,4
1 Ďurec Lukáš 3.6.2001 02:34,9   2 Novotná Štěpánka 13.3.2000 01:12,1
2 Králík Lukáš 22.8.2000 02:47,4   3 Stiborová Adéla 5.1.2001 01:16,0
3 Vanžura Josef 4.5.2000 03:00,5   4 Houšková Daniela 1.4.2000 01:17,7
4 Hrdinka David 3.9.2001 03:06,0   5 Vobrubová Nicola 22.1.2001 01:24,1
5 Mikulanda Vít 27.12.2000 03:19,6   6 Stehlíková Monika 20.11.2001 01:34,5
6 Dvořák Tomáš 13.12.2000 03:29,1   7 Zelená Martina 3.7.2001 01:44,8
               
Chlapci 98/99 800 m         Dívky 98/99  500 m    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS     PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS
1 Novák Matěj 22.5.1999 03:51,2   1 Plocová Barbora 22.4.1999 02:34,8
2 Volalík Jaroslav 6.9.1998 04:09,4   2 Kubešová Karolína 2.4.1999 02:43,7
3 Novotný Michal 21.2.1999 04:20,7   3 Pavlíková Gabriela 20.4.1998 02:50,8
4 Procházka Miroslav 27.6.1998 04:22,2   4 Kubálková Sára 21.2.1999 03:00,9
5 Volalík Michal 6.9.1998 04:24,7   5 Matoušová Iveta 14.8.1999 03:02,5
6 Lachout Jaroslav 15.6.1999 04:25,1   6 Jiráková Dominika 18.7.1999 03:11,9
7 Ďurec Michal 9.10.1998 04:56,5   7 Novotná Blanka 23.9.1998 03:18,2
8 Houška Jiří 28.5.1998 06:02,5   8 Troutnarová Karin 28.2.1999 03:23,6
9 Holý René 29.3.1998 06:27,9          
10 Törkel Petr 29.12.1998 07:36,9     Dívky 96/97  800 m    
          PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS
Chlapci 96/97 1000 m     1 Novotná Zuzana 4.2.1996 03:35,0
PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS   2 Prucková Eliška 19.9.1997 04:13,6
1 Pilař Martin 14.4.1996 04:35,3   3 Babická Simona 25.5.1997 04:32,2
2 Švec Martin 12.5.1996 05:19,7   4 Kmochová Michaela 24.6.1997 04:38,8
3 Pinc Martin 15.8.1997 05:22,0   5 Dvořáková Kristýna 22.3.1997 04:53,3
4 Ploc Jiří 31.10.1997 05:25,1   6 Graulíková Denisa 19.8.1996 04:57,1
5 Veselý Patrik 30.4.1996 05:37,2   7 Šmejkalová Erika 25.5.1997 05:08,9
6 Hrdinka Aleš 13.5.1997 05:54,1   8 Vanžurová Kateřina 7.8.1997 05:09,2
7 Kuželka František 11.12.1997 06:04,1          
8 Mukhammetov Rakhmatulla 10.1.1997 06:06,4     Dívky 94/95  1000 m    
9 Stibor Josef 5.5.1997 07:08,6     PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS
10 Vácha Zdeněk 3.3.1996 07:43,4   1 Gigalová Veronika 3.5.1995 05:08,3
11 Lachout Petr 30.6.1996 07:47,0   2 Nováková Eliška 22.3.1995 05:38,6
        3 Smetanová Jana 17.5.1995 06:09,0
Chlapci 94/95 1300 m     4 Švábová Lucie 4.4.1995 06:16,7
PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS   5 Otradovcová Lucie 13.9.1995 07:08,4
1 Bohuslávek Martin 26.11.1994 05:37,1   6 Mikulandová Soňa 6.5.1995 07:08,8
2 Kmoch David 12.7.1994 06:04,9   7 Graulíková Soňa 16.12.1994 08:38,3
3 Helma Filip 29.11.1995 06:38,5   7 Kuželková Veronika 6.2.1995 08:38,3
4 Pinc Miroslav 15.5.1995 06:55,3          
5 Matouš Robin 30.5.1995 06:55,8     Dívky 92/93  1000 m    
6 Včelák Martin 25.7.1995 07:08,0     PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS
        1 Vomlelová Šárka 25.10.1993 05:06,3
Chlapci 92/93 1300 m     2 Kopecká Nikola 3.12.1993 05:21,0
PŘÍJMENÍ A JMÉNO DAT.NAR. ČAS   3 Hořejší Klára 31.12.1993 05:23,0
1 Prášek Matěj 27.6.1993 06:41,2   4 Janů Denisa 21.9.1993 05:48,1
        5 Janů Pavlína 21.9.1993 07:58,9
               
              R.H.

 

JARNÍ CENA BOROTÍNA 7.6.2006

99-2000 dívky 300 m     99-2000 chlapci 300 m
1. Plocová Barbora 22.04.99 01:10,7   1. Lachout Jaroslav 15.06.99 01:16,6
2. Kubešová Karolína 02.04.99 01:23,2   2. Novák Matěj 22.05.99 01:17,1
3. Kubálková Sára 21.02.99 01:23,8   3. Novotný Michal 21.02.99 01:17,6
4. Jiráková Dominika 18.07.99 01:24,6          
5. Troutnarová Karin 28.02.99 01:29,3          
6. Matoušová Iveta 14.08.99 01:31,3     97-98 Chlapci 500 m
7. Váchová Petra 15.01.99 01:32,7   1. Pinc Martin 15.08.97 02:29,2
        2. Ploc Jiří 31.10.97 03:34,7
97-98 dívky 300 m   3. Šváb Michael 17.12.97 02:36,1
1. Pavlíková Gabriela 20.04.98 01:11,7   4. Hrdinka Aleš 13.05.97 02:44,9
2. Dvořáková Kristýna 22.03.97 01:14,7   5. Butal Lukáš 12.03.98 02:51,9
3. Flachsová Marie 09.04.97 01:16,2   6. Procházka Miroslav 27.06.98 02:53,5
4. Šmejkalová Erika 25.05.97 01:18,7   7. Mukhammetov Rak. 10.01.97 02:56,7
5. Bohuslávková Simona 30.04.98 01:22,8   8. Kuželka František 11.12.97 03:04,6
6. Kmochová Michaela 24.06.97 01:23,4   9. Sumerauer Michal 09.07.98 03:07,9
7. Vanžurová Kateřina 07.08.97 01:24,2   10. Stibor Josef 05.05.97 03:10,1
8. Maňáková Nikola 12.08.97 01:29,7   11. Ďurec Michal 09.10.98 03:12,8
9. Babická Simona 25.05.97 01:30,7   12. Houška Jiří 28.05.98 03:18,4
10. Novotná Blanka 23.09.98 01:37,4   13. Törkel Petr 29.12.98 04:22,1
               
95-96 Dívky 500 m     95-96 Chlapci 800 m
1. Novotná Zuzana 04.02.96 02:17,9   1. Pilař Martin 14.04.96 03:41,7
2. Peňázová Andrea 27.09.96 02:46,0   2. Helma Filip 29.11.95 03:58,3
3. Graulíková Denisa 19.08.96 02:53,2   3. Včelák Martin 25.07.95 04:06,9
4. Flachsová Martina 15.07.95 02:56,2   4. Pinc Miroslav 15.05.95 04:13,3
5. Švábová Lucie 04.04.95 02:59,4   5. Kosobud Marek 01.11.95 04:15,6
6. Kuželková Veronika 06.02.95 03:10,7   6. Vácha Zdeněk 03.03.96 04:27,9
7. Malenická Barbora 05.03.95 03:23,4   7. Lachout Petr 30.06.96 04:44,9
        8. Veselý Patrik 30.04.96 04:50,8
93-94 Dívky 800 m   9. Matouš Robin 30.05.95 04:56,9
1. Vomlelová Šárka 25.10.93 03:32,2   10. Bísek Tomáš 19.10.95 05:13,9
2. Kopecká Nikola 03.12.93 03:45,1          
3. Janů Denisa 21.09.93 04:07,2     93-94 Chlapci 1000 m
4. Kuželková Jana 27.07.93 04:13,5   1. Novotný Vojtěch 20.06.93 04:22,9
5. Špaková Klára 19.01.93 04:22,8   2. Pražma Tomáš 29.12.93 04:41,7
6. Hořejší Barbora 11.04.93 04:25,8   3. Otradovec Lukáš 12.01.93 04:47,8
7. Graulíková Soňa 16.12.94 04:47,2   4. Flachs Antonín 25.06.93 04:48,3
8. Sedláková Michala 01.05.93 05:23,5   5. Kmoch David 12.07.94 05:12,9
9. Janů Pavlína 21.09.93 05:35,2   6. Růžička Roman 07.03.93 05:44,7
10. Butalová Monika 10.02.94 05:41,3   7. Šmejkal Martin 24.05.93 06:54,8
        8. Škop Vlastimil 11.08.94 07:33,5
91-92 Dívky 1000 m   9. Mikulanda Radek 19.05.93 07:43,6
1. Včeláková Ivana 03.09.92 05:07,4          
2. Kubecová Eva 16.01.92 05:34,8     91-92 Chlapci 1300 m
3. Bohuslávková Veronika 08.07.92 05:47,1   1. Tejnor Lukáš 24.07.91 05:46,5
4. Plášilová Mariana 21.10.92 05:54,2   2. Marek Pavel 29.05.91 05:56,5
5. Klejnová Ivana 19.10.92 06:17,4   3. Peňáz Radim 29.01.92 06:00,6
6. Šochová Eva 20.10.91 06:26,8   4. Zrůst Ondřej 16.12.92 06:09,2
7. Kučerová Adéla 19.02.91 07:03,8   5. Helma David 19.03.92 06:09,7
8. Pilařová Monika 26.04.92 07:18,1   6. Tomášek Marek 10.07.91 06:41,1
9. Mukhammetová Ramilya 13.02.92 07:39,4   7. Mikolášik Ondřej 09.06.92 06:56,9
dis. Křivánková Beáta 12.06.91     8. Jan Kubát 22.12.91 07:15,3
        9. Plas Stanislav 24.10.92 07:29,3
               
89-90 Dívky 1000 m     89-90 Chlapci 1300 m
1. Rebrová Ivana 07.10.90 05:43,3   1. Houška Václav 26.08.90 05:16,9
2. Růžičková Veronika 07.10.90 05:55,8   2. Kubec David 05.11.90 05:22,9
3. Špaková Kateřina 29.10.90 06:05,9   3. Novotný Vojtěch 20.06.93 05:47,4
        4. Mukhammetov Rizaidin 28.05.88 06:10,8
        5. Zíka Jiří 14.11.90 06:19,4
               
Mateřská škola Dívky 100 m     Mateřská škola Chlapci 100 m
1. Novotná Štěpánka 13.3.2000 00:26,1   1. Králík Lukáš 22.8.2000 00:28,1
2. Houšková Daniela 1.4.2000 00:26,8   2. Vanžura Josef 4.5.2000 00:31,0
3. Stiborová Adéla 5.1.2001 00:30,5   3. Mikulanda Vít 27.12.2000 00:31,4
4. Plocová Markéta 20.1.2001 00:33,0   4. Ďurec Lukáš 3.6.2001 00:33,7
5. Kostková Lenka 20.5.2002 00:39,1   5. Hrdinka David 3.9.2001 00:34,2
6. Babická Monika 24.1.2002 00:42,7   6. Dvořák Tomáš 13.12.2000 00:35,0
7. Švecová Magdalena 16.7.2002 00:46,4   7. Blecha Karel 17.12.1999 00:35,7
8. Fárová Veronika 21.10.2002 00:47,2   8. Mrázek Lukáš 31.5.2002 00:41,3
9. Nováková Eliška 23.2.2003 00:48,5          


Jarní cena Borotína 2005

Dívky 100 m 2000 a ml.    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 šk Houšková Daniela 2000   00:28,0
2 šk Novotná Štěpánka 2000   00:29,0
3 šk Plocová Markéta 2001   00:35,0
         
Dívky 300 m 98/99    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 1.A Pavlíková Gabriela 20.04.98   01:17,0
2 šk Plocová Barbora 1999   01:18,0
3 šk Jiráková Dominika 1999   01:29,0
4 1.A Bohuslávková Simona 30.04.98   01:31,0
5 šk Kubešová Karolína 1999   01:36,0
6 šk Troutnarová Karina 1999   01:39,0
7 šk Novotná Blanka 1998   01:47,0
8 šk Matoušová Iveta 1999   01:49,0
9 šk Váchová Petra 1999   01:51,0
         
Dívky 300 m 96/97    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 3.A Novotná Zuzana 04.02.96   01:01,0
2 2.A Peňázová Andrea 27.09.96   01:16,0
3 3.A Graulíková Denisa 19.08.96   01:18,0
4 2.A Dvořáková Kristýna 22.03.97   01:19,0
5 2.A Šmejkalová Erika 25.05.97   01:23,0
6 2.A Babická Simona 25.05.97   01:25,0
7 2.A Flachsová Marie 09.04.97   01:26,0
8 2.A Vanžurová Kateřina 07.08.97   01:27,0
9 2.A Kmochová Michaela 24.06.97   01:28,0
10 2.A Maňáková Nikola 12.08.97   01:32,0
         
Dívky 500 m 94/95    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 4.A Nováková Eliška 22.03.95   02:33,0
2 4.A Graulíková Soňa 16.12.94   02:57,0
3 3.A Otradovcová Lucie 13.09.95   02:58,0
4 4.A Švábová Lucie 04.04.95   03:07,0
5 4.A Flachsová Martina 15.07.95   03:13,0
6 4.A Kuželková Veronika 06.02.95   03:14,0
7 4.A Malenická Barbora 05.03.95   03:38,0
         
Dívky 800 m 92/93    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 7.A Kubecová Eva 16.01.92   03:43,0
2 5.A Vomlelová Šárka 25.10.93   03:44,0
3 6.A Plášilová Mariana 21.10.92   03:48,0
4 5.A Kopecká Nikola 03.12.93   03:50,0
5 7.A Pilařová Monika 26.04.92   04:04,0
6 5.A Janů Denisa 21.09.93   04:14,0
7 7.A Bohuslávková Veronika 08.07.92   04:16,0
8 6.A Klejnová Ivana 19.10.92   04:30,0
9 6.A Kuželková Jana 27.07.93   04:36,0
10 5.A Janů Pavlína 21.09.93   05:36,0
         
Dívky 1000 m 90/91    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 8.A Křivánková Beáta 12.06.91   05:05,0
2 8.A Velíšková Ivona 13.08.91   05:15,0
3 8.A Rebrová Ivana 07.10.90   05:22,0
4 8.A Špaková Kateřina 29.10.90   05:33,0
5 8.A Růžičková Veronika 07.10.90   05:48,0
6 7.A Šochová Eva 20.10.91   06:02,0

 

Chlapci 100 m 2000 a ml.    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 šk Králík Lukáš 2000   00:32,0
2 šk Mikulanda Vít 2000   00:33,0
3 šk Vanžura Josef 2000   00:34,0
4 šk Ďurec Lukáš 2001   00:36,0
5 šk Dvořák Tomáš 2000   00:43,0
6 šk Kačírek Pavel 2000   00:45,0
         
Chlapci 300 m 98/99    
Pořadí třída Příjmení Narozen   Čas
1 1.A Procházka Miroslav 27.06.98   01:17,0
2 šk Růžička David 1999   01:17,0
3 šk Butal Lukáš 1998   01:18,0
4 1.A Sumerauer Michal 09.07.98   01:28,0
5 šk Novotný Michal 1999   01:29,0
6 šk Lachout Jaroslav 1999   01:33,0
7 šk Novák Matěj 1999   01:36,0
8 šk Mikšátko Michal 1998   01:37,0
9 šk Houška Jiří 1998   01:39,0
10 šk Ďurec Michal 1998   01:39,0
dis šk Blecha Karel 1999   dis
         
Chlapci 500 m 96/97    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 3.A Pilař Martin 14.04.96   02:27,0
2 2.A Pinc Martin 15.08.97   02:34,0
3 1.A Ploc Jiří 31.10.97   02:58,0
4 3.A Švec Martin 12.05.96   02:59,0
5 3.A Lachout Petr 30.06.96   02:59,0
6 3.A Veselý Patrik 30.04.96   03:07,0
7 1.A Kuželka František 11.12.97   03:11,0
8 2.A Stibor Josef 05.05.97   03:22,0
         
Chlapci 800 m 94/95    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 5.A Kmoch David 12.07.94   03:41,0
2 4.A Bohuslávek Martin 26.11.94   03:44,0
3 5.A Škop Vlastimil 11.08.94   04:11,0
4 3.A Pinc Miroslav 15.05.95   04:16,0
5 3.A Helma Filip 29.11.95   04:18,0
6 3.A Kosobud Marek 01.11.95   04:20,0
7 4.A Matouš Robin 30.05.95   04:43,0
         
Chlapci 1000 m 92/93    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 6.A Novotný Vojtěch 20.06.93   04:34,0
2 7.A Mikolášik Ondřej 09.06.92   04:50,0
3 7.A Helma David 19.03.92   04:51,0
4 7.A Peňáz Radim 29.01.92   04:56,0
5 5.A Pražma Tomáš 29.12.93   05:07,0
6 4.A Flachs Antonín 25.06.93   05:35,0
7 6.A Hlubocký Lukáš 28.06.93   05:56,0
8 6.A Šmejkal Martin 24.05.93   06:00,0
9 6.A Růžička Roman 07.03.93   06:15,0
10 6.A Plas Stanislav 24.10.92   06:16,0
11 6.A Mikulanda Radek 19.05.93   07:09,0
         
Chlapci 1300 m 90/91    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 8.A Kubec David 05.11.90   05:25,0
2 8.A Houška Václav 26.08.90   05:42,0
3 9.A Pražma Petr 19.01.90   05:52,0
4 9.A Klejna Ladislav 16.04.90   06:13,0
5 8.A Tejnor Lukáš 24.07.91   06:23,0
6 8.A Zíka Jiří 14.11.90   06:39,0
7 8.A Marek Pavel 29.05.91   06:58,0
8 7.A Blecha Michal 01.12.91   07:06,0
9 7.A Dušek Cyril 11.02.91   10:50,0
         
Chlapci 1300 m 88/89    
Pořadí tř. Příjmení Narozen   Čas
1 9.A Plášil Lukáš 22.08.89   05:32,0
2 9.A Houška Vojtěch 14.08.89   06:23,0
         

Zde nás najdete (klikni na mapu)

 

Zde můžete navštívit stránky
 OBCE BOROTÍN